Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
SM | Statistiska meddelanden | - | Juridik | Svenska |
SM | Svenska mästerskapen | - | Sport/Idrott | Svenska |
SMHI | Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | En statlig myndighet under Miljödepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att SMHI förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag. | Statlig myndighet | Svenska |
SMI | Smittskyddsinstitutet | Smittskyddsinstitutet är en nationell expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. | Statlig myndighet | Svenska |
sms | Short Message Service | En tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner eller från dator till mobiltelefon. | Data/IT/Internet | Svenska |
sms | så man säger | - | Geografi/Platser | Svenska |
Smål. | Småland | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...