Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
ö. | Övre | - | Allmänt | Svenska |
ö. | öppen | - | Allmän | Svenska |
ö. | Öppen | - | Allmänt | Svenska |
ö. | Östra | - | Slang/Chatt/SMS | Svenska |
ö.g. | över gården | - | Allmänt | Svenska |
ö.h. | över havet | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...