Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
Er | erbium | - | Kemi | Svenska |
ER | Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling | - | Juridik | Svenska |
erf. | erfaren, erfarenhet | - | Allmänt | Svenska |
erf. | erfordras | krävs, är nödvändigt | Allmänt | Svenska |
ErFL | Lagen om ersättningsfonder | - | Juridik | Svenska |
ErsL | Lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. | - | Juridik | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...