Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
gl | good luck | "lycka till " | Allmänt | Engelska |
glasfabr. | glasfabrikation | - | Allmänt | Svenska |
glasm. | glasmästar(-e, -i) | - | Allmänt | Svenska |
Gld | Götaland | - | Allmänt | Svenska |
GLSK | Lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter | - | Juridik | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...