Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
m. | maskulinum | - | Allmänt | Svenska |
m.a.o. | med andra ord | - | Allmänt | Svenska |
m.a.p. | med avseende på | - | Allmänt | Svenska |
m.e.m | mer eller mindre | - | Allmänt | Svenska |
m.fl. | med flera | - | Allmänt | Svenska |
m.h.a | Med hjälp av | - | Allmänt | Svenska |
m.m. | Med mera | - | Allmänt | Svenska |
m.v.h. | med vänliga hälsning | Används ofta som slutfras i ett brev/e-post. | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...