Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
NO | Näringsfrihetsombudsmannen | - | Juridik | Svenska |
nom. | nominativ | - | Allmänt | Svenska |
NOp | Näringslivets opinionsnämnd | - | Juridik | Svenska |
nor. | norsk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
Nord. Domss. | Nordisk domssamling | - | Juridik | Svenska |
NordDomme | Nordiske domme i sjöfartsanliggender | - | Juridik | Svenska |
Norrb. | Norrbotten | - | Allmänt | Svenska |
Norrl. | Norrland | - | Allmänt | Svenska |
nov. | november | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...