Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
PO | Pressens opinionsnämnd | - | Juridik | Svenska |
PoK | Pris och konkurrens | - | Juridik | Svenska |
pol. | politices (i titlar) | - | Allmänt | Svenska |
pol. | polsk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
polit. | politik | - | Allmänt | Svenska |
port. | portugisisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
poss. | possessiv(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...