Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
s. | sida | - | Allmänt | Svenska |
s. a. | sine anno (utan uppgift om tryckår) | - | Allmänt | Svenska |
s. k. | så kallad (så kallat, så kallade) | - | Allmänt | Svenska |
s.a | skola | s i skola är först och a i skola är sist | Allmänt | Svenska |
s.a.s. | så att säga | - | Allmänt | Svenska |
s.f.a. | som funktion av | Förkortande av orden "som funktion av" som används när man vill beskriva ett samband mellan två storheter, t.ex. "I grafen ses hastigheten v s.f.a. tiden t". | Matematik | Svenska |
s.f.s.m. | Så fort som möjligt | En handling som genomförs snarast. Jämför engelskans ASAP (As Soon As Possible) | Allmänt | Svenska |
s.k. | så kallad | - | Allmänt | Svenska |
s.v. | sub voce | under ordet | Allmänt | Latin |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...