Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
SE | Sverige | - | Allmänt | Svenska |
SEB | Skandinaviska Enskilda Banken | - | Ekonomi/Affärsliv | Svenska |
SEK | Svenska kronor | Sveriges valuta (det man betalar med) | Allmänt | Svenska |
sek. | sekund, sekunder | - | Allmänt | Svenska |
sekr | sekreterare | en person som anteknar åt andra | Allmänt | Svenska |
SekrF | Sekretessförordningen | - | Juridik | Svenska |
SekrL | Sekretesslagen | - | Juridik | Svenska |
semit. | semitisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
SemL | Semesterlagen | - | Juridik | Svenska |
sengr. | sengrekisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
senlat. | senlatinsk(-t, -a), senlatin | - | Allmänt | Svenska |
sep. | september | - | Allmänt | Svenska |
serb. | serbisk(-t, -a) | - | Allmänt | Svenska |
ServL | Lagen om servitut | - | Juridik | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...