Förkortningar
Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori.
Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Förkortning | Betydelse | Förklaring | Kategori | Språk |
---|---|---|---|---|
v. | varietas (varietet) | - | Allmänt | Svenska |
v. | verb | - | Allmänt | Svenska |
v. | vecka | 7 dagar. Del av månad. | Allmänt | Svenska |
v. | version | - | Data/IT/Internet | Svenska |
v. dep. | deponentiellt verb, deponens | - | Allmänt | Svenska |
v.g. | var god | - | Allmänt | Svenska |
v.g.v. | var god vänd | - | Allmänt | Svenska |
v.ä.d | vad är det | - | Allmänt | Svenska |
Rekommendationer vid användning av förkortningar
Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Läs mera...